به گزارش اشراف-ناصر فلاحی، در معاملات امروز بازار تهران قیمت سکه و ارز تغییرات متفاوت داشت.
طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
سکه طرح جدید | ۴،۴۰۶،۰۰۰ تومان | ۱۸،۰۰۰- تومان |
سکه طرح قدیم | ۴،۳۲۶،۰۰۰ تومان | ۳۰،۰۰۰- تومان |
نیم سکه | ۲،۳۴۲،۰۰۰ تومان | ۳،۰۰۰+ تومان |
ربع سکه | ۱،۵۲۲،۰۰۰ تومان | ۴،۰۰۰+ تومان |
سکه گرمی | ۹۰۱،۰۰۰ تومان | ۱۱،۰۰۰+ تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۴۴۱،۰۰۰ تومان | ۱،۸۰۰- تومان |
اونس طلا | ۱۴۶۰.۷۱ دلار | ۵.۷۷- دلار |
دلار | ۱۲،۵۵۵ تومان | ۱۶۰+ تومان |
یورو | ۱۳،۷۵۵ تومان | ۱۵۵+ تومان |
درهم | ۳۴۹۵ تومان | ۳۰- تومان |
انتههای پیام/
https://eshraf.ir/?p=5650